Прейскурант цен на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования от 01 августа 2018
Не является публичной офертой. Цены носят ознакомительный характер. Точная цена на ремонт Вашего обрудования определяется при осмотре.
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНЫ (руб) | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Транспортные расходы (за чертой города) | 20 (руб/км) | Для расчёта считается путь в один конец, возврат с объекта не рассчитывается |
Услуги на импортные газовые колонки (ВПГ) | |||
2 | Ремонт ВПГ 1 категория | 500 - 600 | Чистка фильтра, запальника, электродов и т.п.* |
3 | Ремонт ВПГ 2 категория | 800 - 1000 | Разборка водяной части или промывка горелки* |
4 | Ремонт ВПГ 3 категория | 1000 - 1350 | Ремонт нескольких неисправностей* |
5 | Промывка теплообменника ВПГ | 1700 | |
6 | Осмотр монтажа ВПГ | 350 | * |
7 | Пусконаладка ВПГ | 1100 | |
8 | Замена ВПГ, демонтаж старого, установка нового | 2000 - 2500 | Если монтаж водопровода > 1 метра, то оплачивается отдельно* |
9 | Тех. обслуживание ВПГ | 1500 | Чистка от сажи +300р. осуществляется только при тех. обслуживание |
10 | Пайка радиатора (теплообменника) | от 1900 | Пайка осуществляется на месте* |
Услуги на импортные настенные котлы | |||
11 | Ремонт котла 1 категория сложности | 700 - 900 | Без разборки гидроузлов: Чистка электродов или замена поверхностных датчиков* |
12 | Ремонт котла 2 категория сложности | 950 - 1500 | С разборкой гидроузлов: чистка аквосенсера или смазка 3-х ходового клапана* |
13 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1500 - 2000 | Замена какого либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п.* |
14 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2000 - 2500 | С разборкой гидроузлов и диагностикой эл. компанентов* |
15 | Промывка теплообменника | 2500 | Вторичного или первичного |
16 | Промывка 2-х теплообменников | 4000 | Вторичного и первичного |
17 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 500 - 1500 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
18 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
19 | Установка GSM модуля | от 4000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
20 | Пусконаладка до 40 КВт | 2500 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №17;18;19 |
21 | Пусконаладка от 40 до 90 КВт | 3500 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №17;18;19 |
22 | Техническое обслуживание без промывки теплообменника | 3000 | |
23 | Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 3700 | Если нужно мыть два теплообменника + 500р. |
24 | Договор на тех. обслуживание | 3000 | |
25 | Замена котла | от 6000 | Точная сумма при осмотре* |
26 | Осмотр монтажа | 500 | Оплачивается клиентом в день осмотра* |
Услуги на импортные напольные котлы | |||
27 | Ремонт котла 1 категория сложности | 950 - 1500 | Чистка злектродов или запальника* |
28 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1800 - 2300 | Промывка горелки* |
29 | Ремонт котла 3 категория сложности | 1500 - 5000 | Замена эл. блока, эл. платы и т.п.* |
30 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2500 - 3000 | Ремонт, включающий сразу несколько неисправностей* |
31 | Замена чугунной секции | 8000 - 15000 | на котлах до 50КВт свыше цена обговаривается индивидуально* |
32 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 1500 - 5000 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
33 | Настройка автоматики | от 10000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
34 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
35 | Установка GSM модуля | от 4000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
36 | Техническое обслуживание до 50 КВт | 3500 | |
37 | Техническое обслуживание от 50 до 75 КВт | 4000 | |
38 | Техническое обслуживание > 75 КВт | 4500 | |
39 | Пусконаладка | 2500 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №32;33;34;35* |
40 | Замена напольного котла | от 8000 | При осмотре* |
Услуги на импортные конденсационные котлы | |||
41 | Ремонт котла 1 категория сложности | 1500 - 2500 | Чистка датчиков, электродов и т.п.* |
42 | Ремонт котла 2 категория сложности | 1500 - 5000 | Ремонт связанный с гидравлической частью* |
43 | Ремонт котла 3 категория сложности | 2000 - 5000 | Замена блока управления* |
44 | Ремонт котла 4 категория сложности | 2500 - 7000 | Ремонт связанный с горением или газовоздушной смесью* |
45 | Установка блока приоритета ГВС, подключение автоматики приоритета ГВС | 1500 - 5000 | Настройка дополнительных контуров в стоимость не входит* |
46 | Настройка автоматики | от 10000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
47 | Установка дополнительных датчиков | 1000 - 5000 | Комнатный, уличный, выносная панель и т.п.* |
48 | Установка GSM модуля | от 4000 | Стоимость определяется после осмотра или консультации мастера* |
49 | Техническое обслуживание до 50 КВт | 5000 | |
50 | Техническое обслуживание от 50 до 75 КВт | 6000 | |
51 | Техническое обслуживание > 75 КВт | 7000 | |
52 | Пусконаладка | 5000 | Включает в себя запуск только котла, котлы оснащенные дополнительной автоматикой + позиции №45;46;47;48* |
53 | Замена напольного котла | от 10000 | При осмотре* |
* Стоимость определяется мастером самостоятельно в зависимости от конструкции оборудования.
В случае если услуга не подходит не под один пункт указанный в прайсе, стоимость определяется мастером индивидуально.